Questo elenco è in costante aggiornamento ma è lontano dall'essere completo, segnalate ulteriori informazioni o correzioni a barattolo@yahoo.com.
Aggiornato il 31.07.2010.
Legenda: BP=BrewPub, MB=Microbirreria, FB=Fabbrica di birra, S=Sottobicchieri, E=Etichette, B=Bicchieri, T=Tappi a corona, X=Non prodotto, ?=Manca dato.
Italy - Microbreweries and Brewpubs
Explanation: BP=BrewPub, MB/FB=Microbrewery, S=coasters/beermats, E=labels, B=glasses, T=crowncaps, X=not product, ?=unknow.
| Nome | T. | Indirizzo | CAP | Località | pr. | Ap. | Note | S | E | B | T |
| Abruzzo | |||||||||||
| Magoo Planet Beer | BP | via Sassa, 11 | 67100 | L'Aquila | AQ | 1998 | X | X | X | X | |
| Maiella | MB | via San Salvatore, 6 | 66043 | Casoli | CH | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Anxanum Brewing Company | MB | via Villa Martelli, 331 | 66034 | Lanciano | CH | 2000 | S | E | B | X | |
| PI.PA. | BP | corso Dante, 59 | 66054 | Vasto | CH | 2003 | X | X | X | X | |
| Almond '22 | MB | via Colle di Mezzo, 25 | 65125 | Pescara | PE | 2004 | >2008 (18) | X | E | ? | ? |
| Almond '22 | MB | via Dietro le mura, 36/38 | 65010 | Spoltore | PE | >2008 | (18) | X | E | X | X |
| Desmond | MB | via Cavaticchio, 15 | 65010 | Spoltore | PE | 2009 | ? | ? | ? | ? | |
| Opperbacco | MB | via Casarino, 3 | 64024 | Notaresco | TE | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Shark Beer | MB | via Santa Lucia, 79 | 64026 | Roseto degli Abruzzi | TE | 2010 | S | E | ? | ? | |
| Basilicata | |||||||||||
| Jazz Beer | MB | via M. Parisi, 8/B | 75012 | Bernalda | MT | 2008 | ? | E | ? | X | |
| Azienda Lucana Birra Artigianale - Brigante | MB | zona Industriale San Nicola di Pietragalla | 85020 | Pietragalla | PZ | 2007 | X | E | X | ? | |
| Calabria | |||||||||||
| Birra Olimpo | MB | contrada Pietà, 10 | 87012 | Castrovillari | CS | 2002 | X | E | ? | ? | |
| Brewing Sud | BP | via Serra, 99 | 87100 | Cosenza | CS | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Gio'Bi | MB | strada Provinciale snc | 87038 | San Lucido | CS | 2010 | ? | E | ? | ? | |
| Il Mastro Birraio di Calabria - MIDA | MB | area PIP (sede legale: via Asmara, 39 - 87100 Cosenza) | 87048 | S. Sofia d'Epiro | CS | 2006 | S | E | ? | ? | |
| Lo Conte | MB | via Lorenza Anania, 3 | 88100 | Catanzaro | CZ | 2009 | ? | ? | ? | ? | |
| Birreria Titanic | BP | via P. Nenni | 88046 | Lamezia Terme | CZ | 1996 | S | X | B | X | |
| Prodel (Von Alten-Seeman) | FB | contrada Quota Barile (sede legale: via Cirimele 14 - 88100 Catanzaro) | 88025 | Maida | CZ | 1999 | +2006 | X | E | B | T |
| Birra Artigianale | MB | contrada Dragoni inferiore | 89043 | Grotteria | RC | 2005 | X | X | X | X | |
| Cunegonda | MB | contrada Sant'Onofrio | 89864 | Spilinga | VV | 2006 | (5) | ? | ? | ? | ? |
| Campania | |||||||||||
| Maltovivo | MB | via Fontana di fuori, 7 | 83010 | Capriglia Irpina | AV | 2004 | X | E | B | ? | |
| Birrificio Italiano | ? | ? | 82100 | Benevento | BN | ? | ? | ? | B | ? | |
| Thay | MB | via Benevento, 76 | 82016 | Montesarchio | BN | 2009 | ? | ? | ? | ? | |
| St. John's Bier | MB | loc. Selva | 82030 | Faicchio | BN | 2004 | S | E | B | T | |
| Medatus' Beer | MB | via Taborni, 26 | 82038 | Vitulano | BN | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Karma | MB | corso Umberto I, 291 | 81012 | Alvignano | CE | 2007 | S | E | B | X | |
| Gold Blond | BP | Centro Commerciale Campania - loc. Aurno | 81025 | Marcianise | CE | 2007 | S | X | B | X | |
| Brew Mod Ale House | BP | via L. Baio, loc. Coste | 81043 | S. Angelo in Formis | CE | ? | +1999 | X | ? | ? | ? |
| Birra di Capri | MB | piazza Caprile, 1 | 80071 | Anacapri | NA | 2006 | ? | E | ? | ? | |
| Duel Beer | BP | via Antiniana, 2a - Agnano | 80125 | Napoli | NA | ? | +2005 | S | X | X | X |
| Birrificio Sorrento | MB | viale dei Pini, 46 | 80065 | Sant'Agnello | NA | 2009 | (11) | ? | ? | ? | ? |
| St. Josef's Bier (Bimi Sud) | MB | via Cala, 5 - Casarlano | 80067 | Sorrento | NA | 1991 | +2001 | S | E | B | ? |
| Maneba | MB | via Palma, 181 | 80040 | Striano | NA | 2009 | X | E | X | X | |
| Rudeboy - Birrificio del Vallo | MB | via S.Antonio, 24 | 84032 | Buonabitacolo | SA | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Aeffe | BP | via Riccardo Ciancio, 60 | 84083 | Castel San Giorgio | SA | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Iris | BP | via Acqua del Lauro - Palinuro | 84064 | Centola | SA | 2005 | X | E | X | ? | |
| Il Chiostro | MB | via Ariosto, 25 | 84014 | Nocera Inferiore | SA | 2005 | X | X | X | X | |
| Tennent's Tavern - Kasperl Bräu | BP | via Filettine, 177 | 84016 | Pagani | SA | 2002 | S | X | B | X | |
| Cerevisia | MB | via Manzoni, 119 | 84018 | Scafati | SA | 2009 | S | E | ? | ? | |
| Emilia Romagna | |||||||||||
| Mastro Birraio Lind Beer | BP | via Stiatico, 1 | 40050 | Argelato | BO | ? | +1998 | X | E | B | ? |
| Birrificio Emiliano | MB | via Emilia, 309 | 40011 | Anzola dell' Emilia | BO | 2010 | ? | E | ? | ? | |
| Birrificio Artigianale StataleNove | BP | via Cassoletta, 86 | 40056 | Crespellano | BO | 2008 | ? | E | ? | T | |
| Millenium | BP | via Rimesse | 40100 | Bologna | BO | ? | +2001? (6) | ? | ? | ? | ? |
| Bibò - Birrificio Bolognese | BP | via Costa, 158 | 40134 | Bologna | BO | 2006 | +2008 | S | ? | B | ? |
| Vecchia Orsa | MB | via degli Orsi, 692 | 40014 | Crevalcore | BO | 2008 | S | E | X | X | |
| Beltaine | MB | via Marconi, 4 | 40045 | Granaglione | BO | 2004 | ? | E | ? | T | |
| Mastro Birraio | BP | via Boccaquattro, 2b | 47521 | Cesena | FC | 2005 | S | E | ? | ? | |
| Birrificio Anonimo Romagnolo - BAR | MB | via Barsanti, 17 | 47122 | Forlì | FC | 2010 | ? | E | ? | ? | |
| Bicu | BP | via Fratelli Lumière, 11/18, Parco Commerciale Romagna | 47039 | Savignano sul Rubicone | FC | 2010 | - | - | - | - | |
| Birrificio Renazzese - BiRen | BP | via Statale, 365 - Dosso | 44047 | Sant'Agostino | FE | 2009 | X | E | B | T | |
| White Dog Brewery | MB | via Monzone, 416 | 41052 | Guiglia | MO | 2006 | S | E | B | ? | |
| Gallia Omnia | MB | via Mons. L. Boni, 15 | 41100 | Modena | MO | 2009 | S | E | B | T | |
| Starbeer | MB | via S. Giuseppe, 12 | 29017 | Fiorenzuola d'Arda | PC | 2008 | -2009 (26) | ? | E | ? | ? |
| Padus | MB | via S. Giuseppe, 12 | 29017 | Fiorenzuola d'Arda | PC | -2009 | (26) (5) | ? | E | ? | ? |
| La Buttiga | MB | strada Motta Vecchia, 31 - Montale | 29100 | Piacenza | PC | 2008 | S | E | B | X | |
| La Vallescura | MB | via Vallescura, 11 | 29010 | Piozzano | PC | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Docks | BP | via Case Nuove, 13 -Niviano | 29029 | Rivergaro | PC | 2008 | S | E | ? | ? | |
| BAD - Birrificio Agricolo Duchessa | MB | località Castagneto | 29020 | Travo | PC | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Vidolsa | ? | via Martiri della Libertà, 72 | 43036 | Fidenza | PR | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Toccalmatto | MB | via San Michele Campagna, 22/c | 43036 | Fidenza | PR | 2008 | X | E | B | T | |
| Birrificio del Ducato | MB | via Strepponi, 50/A - Roncole Verdi | 43010 | Busseto | PR | 2007 | S | E | B | T | |
| Beerbante | MB | via Sanguigna, 7 | 43052 | Colorno | PR | 2009 | S | E | ? | T | |
| Panil Torrechiara | MB | Strada Pilastro, 35/a | 43010 | Torrechiara | PR | 2001 | S | E | B | T | |
| Valsenio | MB | via Breta, 15/b - località Baffadi | 48010 | Casola Valsenio | RA | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| Zion | MB | via Carducci, 16 | 42024 | Castelnovo di Sotto | RE | 2010 | ? | ? | ? | ? | |
| Dada | MB | via Pio La Torre, 3/B | 42015 | Correggio | RE | 2010 | ? | ? | ? | ? | |
| Corte Mancina | BP | via Papa Gregorio VII, 1 | 42020 | Quattro Castella | RE | 2003 | X | E | X | ? | |
| Zimella | MB | via Enzo Bagnoli, 26 | 42100 | Reggio Emilia | RE | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| Nustrana | MB | via Marconi, 16/2 | 42030 | Viano | RE | 2008 | (5) | ? | E | ? | ? |
| Hops! | BP | via Monte Titano, 18/38 | 47037 | Riccione | RN | 1997 | (3) | S | ? | B | ? |
| The Norton Brewing Company srl (Amarcord) | MB | via Norvegia, 7 | 47900 | Rimini | RN | 1996 | >2001 (2) (8) | S | E | B | T |
| Friuli Venezia Giulia | |||||||||||
| BEFeD Brew Pub n.1 | BP | viale per Costa, 6/b | 33081 | Aviano | PN | 1997 | (10) | S | X | X | X |
| St. Johannes Bräu | BP | viale Rimenbranza, 6 | 33070 | S. Giovanni di Casarsa | PN | 1996 | +2002 | S | E | B | ? |
| Valscura | BP | via Montagna, 69 - Sarone | 33070 | Caneva | PN | 2005 | ? | E | ? | ? | |
| Birra di Meni - Coef | MB | via Sirivella, 4 | 33090 | Cavasso Nuovo | PN | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| The Coopers Yard - Hop Store - Birra Praforte | BP | via Stazione, 65/B - frazione Usago | 33090 | Travesio | PN | 2000 | ? | E | ? | ? | |
| Bicu | BP | via Flavia di Stramare, 119/E, Centro commerciale Montedoro Freetime | 34015 | Muggia | TS | 2010 | - | - | - | - | |
| Birra Artigianale Campagnolo | MB | via delle Saline, 30 | 34015 | Muggia | TS | 2007 | S | E | B | X | |
| Cittavecchia | MB | viale Stazione di Prosecco, 5/c | 34010 | Sgonico | TS | 1999 | (15) | ? | E | B | T |
| Val Rosandra azienda agricola | MB | località Bagnoli della Rosandra, 244 | 54018 | San Dorligo della Valle | TS | 2005 | X | X | X | X | |
| Tazebao | MB | via Lorenzetti, 9 | 34100 | Trieste | TS | 2006 | S | E | B | ? | |
| Bire Birrificio Triestino | MB | riva Grumula, 2/c | 34100 | Trieste | TS | 2006 | - | - | - | - | |
| Ca Leoni - Alla Ghiacciaia | BP | via Benigna, 104 | 33051 | Aquileia | UD | ? | X | X | X | X | |
| BEFeD Brew Pub n.5 | BP | viale Miramare, 286 | 34136 | Trieste | TS | 2004 | (10) | X | X | X | X |
| BEFeD Brew Pub n.6 | BP | via Udine, 38 | 33010 | Cassacco | UD | 2004 | (10) | X | X | X | X |
| Foglie d'Erba | BP | via Nazionale, 87 | 33024 | Forni di Sopra | UD | 2008 | S | E | ? | ? | |
| Pharo | BP | via Lignano Nord, 151 - loc. Gorgo | 33053 | Latisana | UD | 2006 | ? | ? | ? | ? | |
| BEFeD Brew Pub n.3 | BP | via Lungomare, 2 | 33054 | Lignano Pineta | UD | 2002 | (10) | X | X | X | X |
| Al Buon Arrivo - Yo Quiero Mass - Birrificio Resiutta | BP | via Udine, 31 | 33010 | Resiutta | UD | 2001 | S | E | B | ? | |
| Mastro Birraio | BP | via Nazionale, 97 | 33048 | S. Giovanni al Natisone | UD | 1994 | X | E | B | ? | |
| Paradyse - BEFeD Brew Pub n.2 | BP | via San Lorenzo, 63 | 33050 | S. Lorenzo di Fiumicello | UD | 2000 | ? | ? | ? | ? | |
| Sauris Agri Beer - Zahre Beer | MB | via Razzo, 50 | 33020 | Sauris di sopra | UD | 1999 | S | E | B | T | |
| Bire Birrificio Udinese | MB | via Caccia, 5 | 33100 | Udine | UD | 1999 | S | E | B | T | |
| Lazio | |||||||||||
| Mister Malto | MB | via Casilina Sud, 280 | 03013 | Ferentino | FR | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Top Malto | MB | via Aldo Moro, 28 | 04020 | Spigno Saturnia | LT | 2002 | S | E | B | ? | |
| Birra del Borgo | MB | via del Colle Rosso | 02021 | Borgorose | RI | 2005 | S | E | ? | ? | |
| Birrificio Turbacci | MB | centro sportivo Mezzaluna di Mentana, via della Mezza Luna, 50 | 00013 | Mentana | RM | 1995 | S | E | B | T | |
| Stazione Birra - Steel Beer | BP | via Placanica, 172 | 00040 | Morena | RM | 1998 | S | E | B | ? | |
| Birrificio Ostiense Artigianale | BP | piazza dei Ravennati, 1 | 00119 | Ostia Lido | RM | 2005 | S | E | B | T | |
| Revelation Cat | MB | via Laurentina, 2090 | 00134 | Roma | RM | 2009 | S | ? | ? | ? | |
| Atlas Coelestis | BP | via Malcenise, 41 | 00135 | Roma | RM | 2001 | S | E | B | X | |
| Starbess - Rome Brewing co. | MB | via Passaglia, 1 | 00136 | Roma | RM | ? | (5) | S | E | B | ? |
| Brew People | BP | via G. Belli, 73 | 00197 | Roma | RM | 1998 | +1999 | S | X | B | X |
| Turan | MB | via Cassia Nord - loc. Possessione | 01027 | Montefiascone | VT | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| Liguria | |||||||||||
| La Superba | MB | via Costalovaia, 4 | 16012 | Busalla | GE | 2010 | ? | ? | ? | ? | |
| Ambasciata di Recco | BP | via Marino Boccanegra, 5 | 16126 | Genova | GE | >2008 | (23) | X | X | ? | X |
| Bicu | BP | Porto Antico - Magazzini del Cotone - Modulo 4 | 16128 | Genova | GE | 2007 | S | E | ? | ? | |
| Birrificio Genovese | BP | piazza Lavagna, 12/r | 16123 | Genova | GE | 2007 | X | X | X | X | |
| Bryton | MB | via dei Bottai, 6/r | 16128 | Genova | GE | 2007 | (11) | ? | E | ? | X |
| Maltus Faber | MB | via Fegino, 3 | 16161 | Genova | GE | 2007 | X | E | ? | ? | |
| Birra Leo | MB | via Alessandria, 37/39 | 16033 | Lavagna | GE | 2008 | ? | ? | ? | ? | |
| Fabbrica Birra Busalla | BP | loc. Birra, 3L | 16010 | Savignone | GE | 1999 | (22) | S | E | X | ? |
| Birreria Lion | BP | lungomare De Scalzo, 50 | 16039 | Sestri Levante | GE | 2002 | >2008 (23) | S | E | B | X |
| MB | via IV Novembre, 20 | 18030 | Apricale | IM | 2005 | (5) | S | E | ? | ? | |
| Birrificio Chevalier | BP | via Agnese, 13 | 18013 | Diano Marina | IM | 2007 | S | E | ? | ? | |
| Birra di Lucinasco - Cavallo | MB | via Santo Stefano, 5 | 18020 | Lucinasco | IM | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| Birrificio del Golfo | MB | via Valdilocchi, 2 | 19100 | La Spezia | SP | 2005 | ? | E | ? | ? | |
| Uncle Hank | BP | via XX Settembre, 286 | 19100 | La Spezia | SP | 2000 | +2005? (6) | S | ? | ? | ? |
| Caravanserraglio | BP | via del Piano, 126 | 19020 | Pian di Follo | SP | ? | +2005? (6) | X | ? | ? | ? |
| Birrificio Fiore | BP | corso Ferrari, 7 | 17011 | Albisola Superiore | SV | 2006 | ? | ? | ? | ? | |
| Birrificio Scarampola | BP | via Apollo Sanguinetti, 18 | 17014 | Cairo Montenotte | SV | 2004 | S | E | ? | ? | |
| Lombardia | |||||||||||
| Iron Twins Brew Bar | BP | via Legnano, 31 | 24124 | Bergamo | BG | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Last Out - Osteria di Bastardù | BP | via Cologno, 22 | 24053 | Brignano Gera d'Adda | BG | 1998 | (5) | X | X | X | X |
| Birreria Blues | BP | via XXV Aprile, 10 | 24050 | Cividate al Piano | BG | ? | X | X | B | X | |
| Valcavallina | MB | via del Tonale e della Mendola, 17 | 24060 | Endine Gaiano | BG | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| MB | via Boschetti, 97 | 24050 | Grassobbio | BG | 2010 | ? | ? | ? | ? | ||
| Osteria del Santo Bevitore | BP | via Manzoni, 1 | 24030 | Medolago | BG | ? | (5) | X | X | X | X |
| Sguaraunda | BP | via della Libertà, 6 | 24040 | Pagazzano | BG | 2003 | ? | E | ? | ? | |
| Maspy | MB | via Roma, 33 | 24036 | Ponte San Pietro | BG | 2007 | ? | E | B | X | |
| Maivisto | BP | via Maivista, 3 | 24010 | Sedrina | BG | 1999 | S | E | B | ? | |
| Ca' de Gös | BP | località Acquebone, 51 | 25040 | Artogne | BS | ? | (5) | S | X | X | X |
| BEFeD Brew Pub n.8 | BP | via Nikolajewka, 37 - loc. Levata | 25062 | Concesio | BS | ? | (10) | X | X | X | X |
| Hops! | BP | via Colli Storici, 47 | 25015 | Desenzano del Garda | BS | 1998 | (3) | - | - | - | - |
| Manerba Brewery | BP | via Trevisago, 19 | 25080 | Manerba del Garda | BS | 1999 | ? | E | ? | ? | |
| BABB Birrificio Artigianale Bassa Bresciana | BP | via S. Martino del Carso, 6 | 25025 | Manerbio | BS | 2004 | X | E | ? | X | |
| Palabrauhaus - Fabbrica di Birra Palazzolo | BP | via A. Kupfer, 57 | 25036 | Palazzolo sull'Oglio | BS | 2001 | S | X | X | X | |
| Birrificio Francesco Vismara (Wismar Bier) | MB | via per Appiano, 83/A | 22070 | Bulgarograsso | CO | 2003 | S | E | ? | ? | |
| Birrificio di Como | BP | via Paoli, 3 | 22100 | Como | CO | 2004 | S | E | B | ? | |
| Doppio Malto Brewing Company | BP | via Milano, 9 | 22036 | Erba | CO | 2004 | S | E | B | T | |
| Nuovo Birrificio Italiano | BP | via Castello, 51 | 22070 | Lurago Marinone | CO | 1996 | S | E | B | T | |
| Menaggio | BP | via Roma, 11 | 22017 | Menaggio | CO | 2009 | ? | ? | ? | ? | |
| Bi-Du | BP | via Torino, 50 | 22077 | Olgiate Comasco | CO | >2010 | - | - | - | - | |
| Bi-Du | BP | via Confine, 26 | 22070 | Rodero | CO | 2002 | >2010 | S | E | B | ? |
| La Centrale della Birra | BP | viale Trento e Trieste, 62/a | 26100 | Cremona | CR | 1996 | +2008 | S | E | B | ? |
| Novecento | BP | via Roma | 23880 | Casatenovo | LC | 2002 | S | E | B | X | |
| Birrificio Lariano | MB | via Aldo Moro, 10 | 23843 | Dolzago | LC | 2008 | S | E | X | T | |
| Birrificio Lodigiano | BP | via Adda, 6 | 26841 | Casalpusterlengo | LO | 2005 | S | E | ? | T | |
| La Petrarca | BP | via Petrarca, 1 | 26813 | Graffignana | LO | 2007 | ? | ? | ? | ? | |
| Il Birrino | MB | via Andrea Doria, 14 | 20047 | Brugherio | MB | 2010 | ? | E | ? | ? | |
| Birrificio Menaresta | BP | piazza Risorgimento, 1 | 20048 | Carate Brianza | MB | 2007 | ? | E | ? | T | |
| Il Viaggiatore | BP | via Piave, 131 | 20020 | Cogliate | MB | ? | S | X | B | X | |
| Hibu | BP | via Strada Costiera, 4 | 20040 | Cornate d'Adda | MB | 2007 | ? | E | ? | ? | |
| Fermentum - Piccolo Opificio Brassicolo del Carrobiolo | MB | piazza Carrobiolo, 6 | 20052 | Monza | MB | 2009 | X | E | X | T | |
| MB | via Passirano, 20M | 20059 | Vimercate | MB | 2009 | ? | E | ? | ? | ||
| The Burper | BP | via G. Sforza, 139 | 20081 | Abbiategrasso | MI | 2001 | +2005 | ? | ? | ? | ? |
| Officina della Birra | BP | via Matteotti, 11 | 20091 | Bresso | MI | 1999 | S | E | B | T | |
| Cascinazza | MB | comunità dei SS. Pietro e Paolo - loc. Cascinazza | 20090 | Buccinasco | MI | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Geco | MB | via Palladio, 6 | 20010 | Cornaredo | MI | 2009 | X | E | X | X | |
| Birrificio Lambrate (Skunky Pub) | BP | via Adelchi, 5 | 20133 | Milano | MI | 1996 | S | X | B | ? | |
| Il Giardino della birra | BP | via Ortica, 8/10 | 20134 | Milano | MI | 2002 | ? | ? | ? | ? | |
| Birrificio Brianza - Q Beer | BP | via Mecenate, 76 | 20138 | Milano | MI | 2004 | (5) | S | E | ? | T |
| Zythum | BP | via Rutilia, 16 | 20141 | Milano | MI | 1999 | S | E | B | ? | |
| Birrificio Baüscia | BP | via Piero della Francesca, 38 | 20154 | Milano | MI | 2006 | ? | E | ? | ? | |
| Ambrosiano | BP | via Camillo Ugoni, 18 | 20158 | Milano | MI | 2006 | S | E | ? | ? | |
| Joker | BP | via Medardo Rosso, 15 | 20159 | Milano | MI | 2009 | (11) | ? | ? | ? | ? |
| PratoRosso | MB | Cascina Gaita | 20090 | Settala | MI | 2008 | ? | E | ? | X | |
| Lops | BP | via Cellini, 2 | 20090 | Trezzano sul Naviglio | MI | 2006 | X | E | ? | ? | |
| Freccia | MB | strada Garoldina, 2/a | 46100 | Mantova | MN | 2007 | X | E | X | ? | |
| Corte Pilone | BP | via Pilone, 37 | 46010 | Sarginesco di Castellucchio | MN | 2004 | ? | E | ? | T | |
| Birrificio Rurale | MB | azienda agricola Fattoria Oasi - loc. Cascine Calderari | 27012 | Certosa di Pavia | PV | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| Birrificio Ponte Blu | BP | fr. Mulino S. Pietro | 27050 | Menconico | PV | 2007 | S | E | ? | ? | |
| Birra Stelvio | MB | via Roma, 29 | 23032 | Bormio | SO | 2000 | S | X | B | X | |
| Brasseria Spluga (Osteria della Birra) | MB | via degli Emigranti, 12 | 23020 | Gordona | SO | 2001 | X | E | B | ? | |
| Echo | BP | via Pontiglia, 37 | 23030 | Livigno | SO | 2001 | S | E | B | ? | |
| SorA'laMA' | MB | v. Spluga, 66 - fraz. S. Cassiano | 23020 | Prata Campartaccio | SO | 1998 | >2004 (7) | S | E | B | ? |
| Artegiana | MB | v. Spluga, 66 - fraz. S. Cassiano | 23020 | Prata Campartaccio | SO | -2004 | (7) | ? | E | ? | ? |
| Birrificio Bustese - L'inconsueto | BP | via XXIV maggio, 1 - fraz. Borsano | 21052 | Busto Arsizio | VA | 2004 | ? | E | ? | ? | |
| Orso Verde | MB | viale Rimembranze, 24 | 21052 | Busto Arsizio | VA | 2004 | S | E | ? | ? | |
| Siebter Himmel | BP | via Monte Rosa, 33 | 21040 | Carnago | VA | 2010 | S | ? | ? | ? | |
| Extraomnes | MB | via Generale Galvaligi, 102 | 21050 | Marnate | VA | 2010 | ? | ? | ? | ? | |
| La Fabbrica | BP | via P. R. Giuliani, 38 | 21047 | Saronno | VA | 1998 | S | X | B | X | |
| Marche | |||||||||||
| Birrificio del Conero | MB | via Betelico, 110 | 60021 | Camerano | AN | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Ossido | ? | via Clementina, 29 - Borgo Loreto | 60031 | Castelplanio | AN | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Gasthaus Alpen Keller | BP | via Cola D'Amatrice, 15/a | 63100 | Ascoli Piceno | AP | 1999 | S | E | B | X | |
| Laboratorio della Birra CeReale | MB | via Bore di Fiano, 1 | 63020 | Monte Giberto | AP | 2007 | ? | E | ? | ? | |
| Mastro Birraio | MB | via Catania, 22 | 63040 | Folignano | AP | 2009 | ? | ? | ? | ? | |
| Boccale d'Oro | BP | frazione Cervidone, 1 | 62011 | Cingoli | MC | 2004 | S | E | ? | T | |
| Hops! - Robin | BP | viale Vittorio Veneto, 130/A | 62012 | Civitanova Marche | MC | 1999 | (3) | - | - | - | - |
| Zonzo | BP | via Marco Polo, 10 | 64024 | Matelica | MC | 2000 | +2005 | S | ? | ? | ? |
| Birra Amarcord | MB | località Pian di Molino - zona artigianale La Casella (sede legale: Birra Amarcord spa, via Flaminia, 171 - 47900 Rimini) | 61042 | Apecchio | PU | >2009 | (28) | S | E | - | - |
| Tenute Collesi | MB | Pian della Serra | 61042 | Apecchio | PU | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Hops! - Gi.Lu.Po. | BP | via Einaudi, 18 | 61032 | Fano | PU | 2000 | (3) (5) | - | - | - | - |
| Mulino Vecchio - Il Verziere | BP | loc. Il Verziere | 61033 | Fermignano | PU | 2008 | S | ? | ? | ? | |
| La Cotta | BP | loc. Cà Corsuccio - via Vecellio | 61028 | Mercatale di Sassacorvaro | PU | 2006 | ? | E | ? | ? | |
| Molise | |||||||||||
| Osci | MB | via Pozzo di Luca, 1 | 86045 | Portocannone | CB | 2006 | ? | E | ? | ? | |
| Pajam | BP | contrada Pantano Basso | 86039 | Termoli | CB | 2007 | ? | ? | ? | ? | |
| Birra Sannita | MB | contrada Iontapede - zona industriale | 86025 | Ripalimosani | CB | 2004 | S | ? | ? | ? | |
| Piemonte | |||||||||||
| Birrificio Civale | MB | strada Statale 10, 51 - Spinetta Marengo | 15100 | Alessandria | AL | 2008 | ? | E | ? | ? | |
| Birreria Ciccì Cocò | BP | via Milanese, 13 | 15040 | Castelceriolo | AL | 2001 | S | E | B | ? | |
| Birrificio Piemonte | BP | località Case Vecchie, 13 | 15010 | Cavatore | AL | 2006 | S | E | ? | ? | |
| Gedeone | MB | via Centrale, 14 | 15050 | Costa Vescovato | AL | 2010 | (11) | ? | E | ? | ? |
| Birrificio Montegioco | MB | frazione Fabbrica, 30 | 15050 | Montegioco | AL | 2006 | ? | E | ? | ? | |
| Henquet | MB | corso Saracco, 167 | 15076 | Ovada | AL | 2007 | ? | E | ? | ? | |
| Birra Pasturana | MB | via Poggio, 4 | 15060 | Pasturana | AL | 2009 | S | E | B | T | |
| Bagunça | BP | s.p. per San Sebastiano Curone 100 | 15050 | Volpeglino | AL | 2010 | ? | ? | ? | ? | |
| Birra 1789 | MB | via Serra, 10 | 14021 | Buttigliera d'Asti | AT | 2008 | X | E | B | X | |
| Nuovo Birrificio Nicese | BP | via Cirio, 41 | 14049 | Nizza Monferrato | AT | 2006 | ? | E | ? | ? | |
| Clan!Destino? | MB | regione Mariano, 27 | 14050 | San Marzano Oliveto | AT | 2008 | (11) | ? | E | ? | ? |
| Aramini | MB | via Camurata, 15 | 14040 | Vaglio di Serra | AT | ? | +1996 | X | E | B | ? |
| Un Terzo | MB | via Vardese, 10 | 13878 | Candelo | BI | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| La fabbrica della birra al Cuore | BP | via G. Matteotti, 7 | 13864 | Crevacuore | BI | 2001 | >2005 (12) | X | X | X | X |
| Jeb | MB | frazione Zegna, 42 | 13836 | Trivero | BI | 2008 | X | E | ? | ? | |
| De Kip | MB | via Alba-Barolo, 23 | 12060 | Castiglione Falletto | CN | 2008 | ? | ? | ? | ? | |
| Trunasse | MB | Frazione San Biagio di Centallo | 12044 | Centallo | CN | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| Pagarì | BP | Rifugio Pagarì - Federici Marchesini | 12010 | Entracque | CN | 2007 | ? | E | ? | ? | |
| Birra Boero - B&B La Birra della Valvaracho | MB | località Borgata Centrale | 12020 | Frassino | CN | 2006 | S | E | ? | ? | |
| MB | via Manta, 15 | 12030 | Lagnasco | CN | 2010 | ? | E | ? | ? | ||
| BeC | MB | via Silvio Pellico, 9 | 12068 | Narzole | CN | 2009 | ? | E | ? | ? | |
| CitaBiunda | MB | via Moniprandi, 1/a - frazione Bricco di Neive | 12052 | Nieve | CN | 2007 | ? | E | ? | ? | |
| Le Baladin | BP | piazza 5 luglio, 15 | 12060 | Piozzo | CN | 1996 | S | E | B | T | |
| Troll | BP | strada Vallegrande, 15/a | 12019 | Vernante | CN | 2002 | S | E | ? | ? | |
| La Fabbrica della Birra | MB | via del Lago, 2 | 28053 | Castelletto Ticino | NO | >2006 | (12) | X | X | X | X |
| Birrificio di Galliate | BP | via Cascina Soliva, 3 | 28066 | Galliate | NO | 2007 | S | E | ? | ? | |
| Birrificio di Orta - Pub 50 per 100 | BP | via Domodossola, 7 | 28016 | Orta S. Giulio | NO | 2000 | (19) | S | ? | B | ? |
